SUV & Lätt Lastbill

SL369 LTR

SL369 LTR

Fördelar och funktioner

Breda slitbanor och flerstegade spår ökar slitytan på slitbanan för att förbättra dragkraft både på och utanför vägarna

Zick-zack mönster ger effektiv vattenavvisning och förbättrat grepp på våta vägar

Stora slitblock bidrar till att förbättra stabiliteten och hanteringen med mindre buller på motorvägen

Aggressivt sidoväggsskydd ökar off-road-greppet och förhindrar skador som sidoväggskärning och nötning

Specifikationer

  • Storlek LR/PR Serviceindex Standardfälg Bränsleffektivitet Våtgrepp dB Vägljud
    31×10.50R15LT C/6PR 109Q 8.5J F E 72 2
    35×12.50R17LT E/10PR 121Q 10.0J F E 72 2
    LT235/75R15 C/6PR 104/101Q 6.5J F E 72 2
    LT235/75R15 D/8PR 110/107Q 6.5J F E 72 2
    LT245/70R16 E/10PR 118/115Q 7.0J F E 72 2
    LT265/70R16 E/10PR 121/118Q 8.0J F E 72 2
    LT225/75R16 E/10PR 115/112Q 6.0J F E 72 2
    LT245/75R16 E/10PR 120/116Q 7.0J F E 72 2
    LT205/80R16 D/8PR 110/108S 5.5J F E 72 2
    LT215/85R16 E/10PR 115/112Q 6.0J F E 72 2
    LT235/85R16 E/10PR 120/116Q 6.5J F E 72 2
    LT245/70R17 E/10PR 119/116Q 7.0J F E 72 2
    LT265/70R17 E/10PR 121/118Q 8.0J F E 72 2
    LT285/70R17 D/8PR 121/118Q 8.5J F E 72 2
    LT285/70R17 E/10PR 121/118Q 8.5J F E 72 2
    LT315/70R17 E/10PR 121/118R 9.5J F E 72 2
    LT245/75R17 E/10PR 121/118Q 7.0J F E 72 2
    LT235/80R17 E/10PR 120/117Q 6.5J F E 72 2
    LT305/55R20 E/10PR 121/118R 9.5J F E 72 2

dela denna produkt